1. Indore Fleet & Hourly Rates
Note: Local rates are based on 8 Hours / 80 Kms. Extra Kms/Hours will be charged as per vehicle type.
| Vehicle Name |
Capacity |
Local (8h/80km) |
Outstation |
| Maruti WagonR | 4+1 | ₹1600 | ₹10/km |
| Maruti Swift | 4+1 | ₹1600 | ₹10/km |
| Maruti Dzire | 4+1 | ₹1800 | ₹11/km |
| Hyundai Xcent | 4+1 | ₹1800 | ₹11/km |
| Toyota Etios | 4+1 | ₹1800 | ₹11/km |
| Honda Amaze | 4+1 | ₹1900 | ₹12/km |
| Maruti Ertiga | 6+1 | ₹2500 | ₹14/km |
| Mahindra Marazzo | 7+1 | ₹2800 | ₹15/km |
| Toyota Innova | 7+1 | ₹3000 | ₹16/km |
| Innova Crysta | 6+1 | ₹3500 | ₹18/km |
| Mahindra Scorpio | 7+1 | ₹3000 | ₹16/km |
| Mahindra XUV500 | 6+1 | ₹3500 | ₹18/km |
| Kia Carens | 6+1 | ₹2800 | ₹15/km |
| Force Urbania | 12+1 | ₹5500 | ₹28/km |
| Tempo Traveller | 17+1 | ₹6000 | ₹25/km |
| Luxury Bus | 32+1 | On Call | ₹50/km |
All-Inclusive: Below fares include Toll, Parking, and State Taxes. No Hidden Charges.
| Route (Click to Book) |
Sedan Fare |
SUV Fare |
| Indore To Bhopal | ₹3,200 | ₹4,200 |
| Indore To Ujjain | ₹1,800 | ₹2,500 |
| Indore To Omkareshwar | ₹2,800 | ₹3,800 |
| Indore To Maheshwar | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Indore To Pachmarhi | ₹6,000 | ₹7,800 |
| Indore To Mumbai | ₹14,500 | ₹17,500 |
| Indore To Ahmedabad | ₹9,500 | ₹11,500 |
| Indore To Jaipur | ₹14,000 | ₹17,000 |
| Indore To Delhi | ₹17,500 | ₹21,000 |